Zihad Hasan
Software Engineer & Generative AI Educator
Dhaka, Bangladesh 路 Website 路 Portfolio 路 LinkedIn 路 GitHub 路 Email
Profile Overview
Software Engineer and Technical Educator specializing in full-stack web architectures, offline-first desktop systems, cross-platform mobile applications, and Generative AI integrations. Currently leading courses on Generative AI, digital literacy, and modern web fundamentals at the As-Sunnah Skill Development Institute (As-Sunnah Foundation).
Technical Stack & Tooling
- Languages & Runtimes: TypeScript, JavaScript (ES6+), Python, Dart, C++, PHP, Bash, Node.js
- Frontend & Mobile: React 19, Next.js 15, Flutter, Redux Toolkit, Zustand, Tailwind CSS, HTML5, Modern CSS
- Desktop & System Software: Electron, CustomTkinter, FFmpeg, SQLite (WAL Mode), Native OS Font Registry APIs
- Backend, Systems & Cloud: Node.js, Express, Firebase (Realtime Database, Firestore, Auth), Supabase, PostgreSQL, SQLite, REST APIs, GraphQL, Docker, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Linux Administration, Vercel
Featured Repositories
| Repository | Focus & Architecture | Core Stack | Links |
|---|---|---|---|
| Rupantor | Desktop font management suite with Adobe After Effects/Bridge automation, OS-level font registry mapping, and offline licensing. | Electron, React 19, TypeScript, Firebase | Code 路 Live Demo |
| Chuti (唳涏唳熰) | Offline-first, on-premises Leave Management System with automated quota deductions, sandwich rule logic, and LAN sharing. | Next.js, TypeScript, SQLite (WAL), Tailwind | Code 路 Live Demo |
| EchoScript | High-fidelity background audio recorder and speech-to-text pipeline integrating Google Gemini API for real-time transcription. | Flutter, Dart, Gemini API, Android Services | Code |
| VerifEye | Real-time AI image detection Chrome extension leveraging Google Gemini Vision models to inspect web pages. | JavaScript, Manifest v3, Gemini Vision API | Code |
| Jontro | Modern desktop video-to-audio extraction utility supporting batch conversions and high-bitrate transcoding. | Electron, React, TypeScript, FFmpeg | Code 路 Live Demo |
| DocuMint | Offline document processing hub engineered for optical character recognition (OCR), text extraction, and format conversions. | Python, Tesseract OCR, PIL/Pillow, CustomTkinter | Code |
| about | Fast, lightweight, and responsive static personal portfolio website. | Semantic HTML5, Modern CSS3, Vanilla JS | Code 路 Live Demo |
| SendFiles | Web-based peer-to-peer file transfer application utilizing direct browser data channels with real-time transfer state. | WebRTC, TypeScript, React | Code |
Contact & Profiles
- Personal Platform: https://zihadhasan.web.app/
- Portfolio Showcase: https://zihaaaad.github.io/about/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pkmzihad/
- X (Twitter): https://x.com/pkmzihad
- Email: zihad.connects@gmail.com
