職能治療背景 · 數位復能與辦公自動化工具開發者 — 把臨床評估需求與工作流痛點,轉化為開源、流暢且易用的軟體工具。
Occupational therapy background · Digital health & workflow automation developer — turning clinical assessment needs and daily workflow bottlenecks into open-source, usable tools.
Keywords: occupational therapy · clinical assessment · digital health · telerehabilitation · cognitive & visual training · office automation · workflow tools · Python · TypeScript · React · Electron · Cloudflare
- 臨床與數位復能 — 職能治療背景,開發涵蓋動作、視覺、認知與口腔訓練之全方位數位復能平台與臨床收案系統
- 辦公與研究自動化 — 開發醫學文獻自動化追蹤(PubMed / Zotero AI)、文件批次處理(PDF / 影像多格式轉換)與門診叫號即時推播
- 全端與跨平台開發 — 從 Chrome 擴充功能、Electron 桌面應用到 Cloudflare 無伺服器架構
工具皆從臨床實務、研究流程與辦公日常痛點出發——評估繁瑣、資料重複輸入、文獻整理耗時或流程卡住,就寫工具把它打通。
- 數位復能與自主訓練 — 動作(塔防/手勢/追蹤)、視覺(蓋伯斑塊/RSVP閱讀/哈特圖/眼動)、認知訓練(UFOV/反應抑制/高階推理)、口腔訓練平台與 Steam 式隔離遊戲執行架構
- 臨床醫療與照護工作流 — 臺大醫院低視力門診收案與復能追蹤、門診即時叫號通知系統(Chrome 擴充功能 & Electron 桌面版)
- 醫學研究與文獻工作流 — PubMed 定期自動檢索、Zotero 論文 AI 結構化摘要
- 辦公與效率自動化工具 — PDF 批次合併/解密/單頁分割、多格式檔案萬用轉換(HEIC/PNG/JPG/PDF)
| 專案 | 做什麼 |
|---|---|
| RehabTrainerHub | 居家訓練網 (trainerhub.cc) — 整合動作(塔防/手勢/追蹤)、視覺(蓋伯斑塊/RSVP閱讀/哈特圖/眼動)、認知(UFOV/反應時間/高階推理)、口腔訓練的數位復能平台;具備 5 重安全隔離(獨立網域、嚴格 Iframe 沙盒、CSP 阻斷外連、MessageChannel 通訊、人工審核)與單一遊戲 PWA 安裝的 Steam 式 jsPsych 遊戲發布環境。 |
| 專案 | 做什麼 |
|---|---|
| NTUHNotifier | 臺大醫院門診看診進度通知 (Chrome 擴充功能) — 背景定期查詢門診即時叫號,在目標號碼接近時發出瀏覽器桌面推播提醒。 |
| NTUHNotifier2 | 臺大醫院門診叫號桌面通知器 — 基於 Electron + React 19 + TypeScript 打造的桌面應用,常駐系統工具列即時監控看診進度。 |
| ResearchAssistant | 醫學文獻自動化研究助理 — 包含 PubMed 定時自動檢索推播(PubmedSeeker)與 Zotero 書目庫 + LLM 論文核心結構化摘要(PaperReviewer)之 n8n 工作流。 |
| 專案 | 做什麼 |
|---|---|
| FormatConverter | 萬用多格式批次檔案轉換工具箱 — 支援 HEIC、PNG、JPG、BMP、WEBP、TIFF、PDF 互相轉換之整合終端 CLI 與獨立轉換模組。 |
| PDFCombiner | PDF 批次合併工具 — 自動掃描目錄內所有 PDF 檔案,按自然檔名順序合併輸出為單一文件。 |
| PDFDecrypter | PDF 密碼移除與解鎖工具 — 快速解除受密碼保護之 PDF 文件列印、複製與修改限制,純本機離線處理保證資料安全。 |
| PDFSeparater | PDF 單頁批次分割工具 — 自動將多頁 PDF 拆解為一頁一個獨立檔案並依序命名歸檔。 |
| 領域 | 核心技術與應用 |
|---|---|
| 復健科技與臨床評估 | 職能治療(OT)、動作訓練、視覺功能(Gabor Patch / RSVP / Hart Chart)、認知評估(UFOV / Reaction Time / Executive Function)、jsPsych 8.x SDK、臨床收案評估流程 |
| 應用與跨平台開發 | Python(PyPDF / Pandas / CLI)、TypeScript、React 19、Electron、Vite、Tailwind CSS、Chrome Extension (Manifest V3)、n8n |
| 雲端與無伺服器架構 | Cloudflare Pages / Workers / Functions、D1 (SQLite)、R2 (Object Storage)、KV、Turborepo / npm workspaces、Google Apps Script |
Taipei, Taiwan · National Taiwan University · trainerhub.cc · rainbowh9490@gmail.com

