Repository navigation
Commit ffe3cdb
docs(grafana): 全部看板中文化 + 每面板加说明 + 顶部「看板说明」面板
让 Grafana 对非技术也通俗易懂:
- 5 个看板(m2b/m2c/m3/cost/admin-ops)全部面板标题中文化
- 每个指标面板加 description(ⓘ 悬停说明:含义/怎么读/正常范围)
- 每个看板顶部插一块 markdown 文本面板(看板用途 + 术语表:QPS/p95/RRF/
自评/CRAG/VLM 等)
- 看板级 description 同步
live 验证:provisioning 30s 重载后,API 取回标题已为中文、描述齐全、
顶部说明面板就位(m2b/m2c/cost 抽查通过)。纯 infra,不动 App/后端。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 81c1f1f commit ffe3cdb
5 files changed
Lines changed: 685 additions & 139 deletions
File tree
- infra/grafana/dashboards
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
9 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
10 | 34 | | |
11 | 35 | | |
12 | 36 | | |
13 | 37 | | |
14 | 38 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
17 | 49 | | |
18 | 50 | | |
19 | 51 | | |
20 | 52 | | |
21 | 53 | | |
22 | 54 | | |
23 | 55 | | |
24 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
25 | 66 | | |
26 | 67 | | |
27 | 68 | | |
28 | 69 | | |
29 | 70 | | |
30 | 71 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
35 | 93 | | |
36 | 94 | | |
37 | 95 | | |
38 | 96 | | |
39 | 97 | | |
40 | 98 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
43 | 109 | | |
44 | 110 | | |
45 | 111 | | |
46 | 112 | | |
47 | 113 | | |
48 | 114 | | |
49 | 115 | | |
50 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
51 | 126 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
9 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
10 | 33 | | |
11 | 34 | | |
12 | 35 | | |
13 | 36 | | |
14 | 37 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
19 | 60 | | |
20 | 61 | | |
21 | 62 | | |
22 | 63 | | |
23 | 64 | | |
24 | 65 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
29 | 88 | | |
30 | 89 | | |
31 | 90 | | |
32 | 91 | | |
33 | 92 | | |
34 | 93 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
37 | 104 | | |
38 | 105 | | |
39 | 106 | | |
| |||
48 | 115 | | |
49 | 116 | | |
50 | 117 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
54 | 130 | | |
55 | 131 | | |
56 | 132 | | |
| |||
61 | 137 | | |
62 | 138 | | |
63 | 139 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
66 | 150 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
69 | 161 | | |
70 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
71 | 168 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
0 commit comments